找回密码
 加入博一网

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版

装修杂谈 今日: 0|主题: 35447|排名: 86 

最新上架商品更多商品...
作者 回复/查看 最后发表
国瓷材料:一季度净利润2.08亿元,同比增长11.94% yao 设计师营销师认证 2022-4-26 076 yao 2022-4-26 08:29
松霖科技:2021年净利3.01亿元,同比增长11.39% yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0116 yao 2022-4-26 08:28
天安新材:2021年净利润由盈转亏至5770.5万元 yao 设计师营销师认证 2022-4-26 097 yao 2022-4-26 08:28
湖北竹山卫浴产业园有望年底全部投产后实现年产值70亿 yao 设计师营销师认证 2022-4-26 073 yao 2022-4-26 08:27
河南省24家建筑陶瓷企业入围2021年度重点行业绿色发展排行榜 yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0107 yao 2022-4-26 08:25
浙江衢州喜尔康投资超7亿元150万智能卫浴新产能即将上马 yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0120 yao 2022-4-26 08:18
四川内江有陶瓷企业因成本上涨5元上调砖价3元 yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0138 yao 2022-4-26 08:16
2021年西班牙陶瓷行业营业额达6.15亿欧元,同比增长32% yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0130 yao 2022-4-26 08:15
短短2个月,超9家卫浴企业发布涨价通知 yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0196 yao 2022-4-26 08:14
2022年一季度我国陶瓷砖出口7亿美元,同比下跌14.50% yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0125 yao 2022-4-26 08:12
A股又现“3000点保卫战”,近八成陶卫上市公司股价跌幅超过7% yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0181 yao 2022-4-26 08:08
靓家居董事长曾育周:公司改革必须用系统解决方案 yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0138 yao 2022-4-26 08:07
白兔瓷砖常务副总经理曹俊:“品牌升级”是长期热词 yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0127 yao 2022-4-26 08:06
新明珠岩板事业部总经理梁风华:岩板进入增量存量并存阶段 yao 设计师营销师认证 2022-4-26 0121 yao 2022-4-26 08:06
2022年1-3月中国建筑用陶瓷出口量245万吨,同比下降11.4% yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0201 yao 2022-4-25 14:23
科隆办公展首登日本,4月26日开幕 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0121 yao 2022-4-25 14:22
2022西班牙Cevisama陶瓷卫浴展取消 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0141 yao 2022-4-25 14:20
2022广州陶瓷工业展宣布延期 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0150 yao 2022-4-25 14:19
南京首批集中供地:流拍达三成 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0189 yao 2022-4-25 14:18
湖南大专及以上在长沙就业人员可落户、买房 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0137 yao 2022-4-25 14:17
广东部分地区再度下调房贷利率,专家:未来仍有下降空间 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0155 yao 2022-4-25 14:16
北京市明确保障性租赁住房设计、建设标准 充分考虑多孩适老等新需求 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0109 yao 2022-4-25 14:15
诺贝尔瓷砖:与海尔智家签署战略合作 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0146 yao 2022-4-25 14:15
鹰牌陶瓷:418春季订货会,订货总额突破3.2亿元 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0167 yao 2022-4-25 14:14
力泰:加快全球布局,整线装备大步挺进非洲 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0117 yao 2022-4-25 14:14
新明珠岩板:将于4月26日进行直播招商 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0141 yao 2022-4-25 14:14
欧派家居:2021营收204.42亿元,同比增长29.23% yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0106 yao 2022-4-25 14:13
麦格米特:2021年度净利润3.89亿元,同比下降3.50% yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0130 yao 2022-4-25 14:13
居然之家:2021年净利润约23.25亿元,同比增加71.36% yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0119 yao 2022-4-25 14:13
惠达卫浴:一季度净利润亏损137.96万元 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0147 yao 2022-4-25 14:12
福建晋江磁灶4家陶瓷企业获纾困贷款 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0111 yao 2022-4-25 14:11
浙江台州两智能卫浴项目上榜2022年重点建设项目,总投资近7亿 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0100 yao 2022-4-25 14:09
河南内黄:加快陶瓷产业提质发展,适时举办首届陶博会 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 079 yao 2022-4-25 14:07
山东淄博政策鼓励陶瓷产业转型绿色智能 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 085 yao 2022-4-25 14:06
2021年陶瓷色釉料暨原辅材料行业产值将超360亿 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 069 yao 2022-4-25 14:05
马可波罗曲面连纹岩板总体技术达“国际先进”水平 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 088 yao 2022-4-25 14:04
佛山解控,广州“摘星”成功,广东全域低风险 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0121 yao 2022-4-25 14:03
2021年业绩:蒙娜丽莎净利下降44.41%,东鹏净利预降85%,帝欧净利预降90.87% yao 设计师营销师认证 2022-4-25 090 yao 2022-4-25 14:00
保利发展董事长刘平:预计今年房地产市场规模同比下降 yao 设计师营销师认证 2022-4-25 0136 yao 2022-4-25 14:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入博一网

本版积分规则

关注建材之家
www.jc68.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
平台移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

玻璃之家 | 建材头条 | 电器头条 | 水电头条 | 钢铁头条 | 防盗头条 | 板材头条 | 暖气头条 | 安防之家 | 机械头条 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|建材|建材网|建材之家|关于我们|手机版|联系我们|广告服务|小黑屋|博一建材网 ( 粤ICP备09089996号-4 )

GMT+8, 2024-11-27 20:40 , Processed in 0.847431 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块